ADMINISTRATIVO · EXERCÍCIO 2026 (PARCIAL, Jan–Jul)
Licitações e Contratos
Contratos sem licitação são comuns e frequentemente legais — dispensas de baixo valor e inexigibilidades são permitidas por lei. O ponto de atenção são os contratos acima de R$ 62.725,59 sem licitação, que exigem justificativa formal.
Acima do limite s/ licitação
7
Sem processo licitatório
9
Adesões de ata (carona)
3
Empenhos via ata externa
211
Distribuição por modalidade
valor contratado · quantidadeOutro Não Aplicável
R$ 12,3mi·7
Pregão Presencial
R$ 10,2mi·12
Pregão Eletrônico
R$ 1,3mi·4
Concorrência Eletrôn
R$ 709,2mil·1
Inexigibilidade
R$ 589,3mil·16
Dispensa
R$ 41,0mil·2
Contratos acima do limite, sem licitação
7 contratos · exige justificativa formalCada linha merece análise da justificativa oficial. Quando o mesmo fornecedor aparece várias vezes com valores próximos ao teto de R$ 62.725,59, pode indicar fracionamento.
Ordenar por
| FORNECEDOR | OBJETO | MODALIDADE | VALOR | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|
CODESP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIM | CONTRATO DE PROGRAMA CODESP - ESF N° 002/2026 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | R$ 7.210.000,00 | 01/2026 |
CONSORCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE | CONTRATO DE PROGRAMA N° 004/2026 CONSPNOR | OUTRO NÃO APLICÁVEL | R$ 3.000.000,00 | 01/2026 |
CODESP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIM | CONTRATO DE RATEIO CODESP N° 001/2026. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | R$ 816.000,00 | 01/2026 |
CONSORCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE | CONTRATO DE PROGRAMA DO CONSPNOR – SAMU 192 NOROESTE | OUTRO NÃO APLICÁVEL | R$ 512.904,00 | 01/2026 |
CODESP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIM | CONTRATO DE PROGRAMA CODESP - CAPS N° 001/2026 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | R$ 350.360,00 | 01/2026 |
CONSORCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE | CONTRATO DE RATEIO DO CONSPNOR – SAMU 192 NOROESTE | OUTRO NÃO APLICÁVEL | R$ 317.794,32 | 01/2026 |
Mostrando 6 de 7 contratos